| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 183期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 182期 | 蓝波+绿波 | 中:鼠42 |
| 181期 | 蓝波+红波 | 中:羊23 |
| 179期 | 红波+蓝波 | 中:马24 |
| 178期 | 蓝波+绿波 | 中:兔27 |
| 175期 | 红波+蓝波 |
中:鼠30 |
| 174期 | 红波+绿波 | 中:兔39 |
| 173期 | 红波+绿波 | 中:龙38 |
| 172期 | 蓝波+绿波 | 中:马36 |
| 171期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 170期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 183期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 182期 | 蓝波+绿波 | 中:鼠42 |
| 181期 | 蓝波+红波 | 中:羊23 |
| 179期 | 红波+蓝波 | 中:马24 |
| 178期 | 蓝波+绿波 | 中:兔27 |
| 175期 | 红波+蓝波 |
中:鼠30 |
| 174期 | 红波+绿波 | 中:兔39 |
| 173期 | 红波+绿波 | 中:龙38 |
| 172期 | 蓝波+绿波 | 中:马36 |
| 171期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 170期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |